Intel объявляет Xeon Skylake
Оглавление:
- Intel Xeon Skylake-SP: особенности новой серверной платформы
- Xeon Platinum 8180 станет его звездным процессором
Intel представила свои новые серверно-ориентированные процессоры Xeon Skylake-SP, которые будут конкурировать с AMD EPYC. Эти новые чипы основаны на высокомасштабируемой конструкции, которая предлагает до 28 физических процессорных ядер.
Intel Xeon Skylake-SP: особенности новой серверной платформы
Эти новые процессоры Xeon Skylake-SP прибывают на смену серии E5-E7. Новая архитектура Skylake-SP включает в себя важные инновации, такие как гораздо большее новое окно, вышедшее из строя, и все улучшения, которые мы уже видели в Skylake-X, связанные с кешем и новыми 512-битными инструкциями AVX с 2 FMA и 1 МБ MLC на каждый. ядро Кроме того, обнародование новой архитектуры межсоединений, которая резко контрастирует с дизайном AMD CCX, еще неизвестно, насколько большим может быть преимущество Intel в этом отношении. В процессорах используется Socket P (LGA 3647), а на материнских платах может быть установлено до 8 разъемов, поэтому возможности очень широки, чтобы приспособиться к любым потребностям.
Xeon Platinum 8180 станет его звездным процессором
Эта новая платформа Xeon Skylake-SP будет иметь в своем распоряжении широкий спектр процессоров, самые мощные из которых с 28 ядрами, работающими на частоте 2, 5 ГГц. Частотные диапазоны процессоров варьируются от 2 ГГц до 3 ГГц., 6 ГГц в зависимости от количества ядер. Они подразделяются на серии Xeon Gold и Xeon Platinum с номерами 61xx и 81xx соответственно.
Лучшие процессоры на рынке (2017)
Флагманским процессором Xeon Skylake-SP является Xeon Platinum 8180, который включает не менее 28 ядер и 56 процессорных проводов на частоте 2, 5 ГГц, что очень высоко для кремния с таким количеством транзисторов. Его характеристики продолжаются с кэш-памятью L3 объемом 38, 5 МБ и TDP 205 Вт, что можно считать довольно низкими, учитывая характеристики чипа. Этот Xeon Platinum 8180 был пройден через Cinebench R15, чтобы набрать 6525 баллов, работая на стабильной скорости 2, 8 ГГц во всех своих ядрах.
процессор | частота | Stepping | код | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Процессор Intel Xeon Gold 5122 | 3, 6 ГГц | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Процессор Intel Xeon Gold 6126 | 2, 6 ГГц | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Процессор Intel Xeon Gold 6126T | 2, 6 ГГц | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Процессор Intel Xeon Gold 6128 | 3, 4 ГГц | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Процессор Intel Xeon Gold 6130 | 2, 1 ГГц | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Процессор Intel Xeon Gold 6130T | 2, 1 ГГц | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Процессор Intel Xeon Gold 6132 | 2, 6 ГГц | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Процессор Intel Xeon Gold 6134 | 3, 2 ГГц | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Процессор Intel Xeon Gold 6134M | 3, 2 ГГц | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Процессор Intel Xeon Gold 6136 | 3, 0 ГГц | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Процессор Intel Xeon Gold 6138 | 2, 0 ГГц | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Процессор Intel Xeon Gold 6138T | 2, 0 ГГц | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Процессор Intel Xeon Gold 6140 | 2, 3 ГГц | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Процессор Intel Xeon Gold 6140M | 2, 3 ГГц | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Процессор Intel Xeon Gold 6142 | 2, 6 ГГц | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Процессор Intel Xeon Gold 6142M | 2, 6 ГГц | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
Процессор Intel Xeon Gold 6148 | 2, 4 ГГц | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Процессор Intel Xeon Gold 6150 | 2, 7 ГГц | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Процессор Intel Xeon Gold 6152 | 2, 1 ГГц | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Процессор Intel Xeon Gold 6154 | 3, 0 ГГц | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
процессор | частота | Stepping | код | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Процессор Intel Xeon Platinum 8153 | 2, 0 ГГц | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Процессор Intel Xeon Platinum 8156 | 3, 6 ГГц | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Процессор Intel Xeon Platinum 8158 | 3, 0 ГГц | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Процессор Intel Xeon Platinum 8160 | 2, 1 ГГц | HO | CD8067303405600 | С РБО | 955998 |
Процессор Intel Xeon Platinum 8160M | 2, 1 ГГц | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Процессор Intel Xeon Platinum 8160T | 2, 1 ГГц | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Процессор Intel Xeon Platinum 8164 | 2, 0 ГГц | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Процессор Intel Xeon Platinum 8168 | 2, 7 ГГц | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Процессор Intel Xeon Platinum 8170 | 2, 1 ГГц | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
Процессор Intel Xeon Platinum 8170M | 2, 1 ГГц | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Процессор Intel Xeon Platinum 8176 | 2, 1 ГГц | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Процессор Intel Xeon Platinum 8176M | 2, 1 ГГц | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Процессор Intel Xeon Platinum 8180 | 2, 5 ГГц | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Процессор Intel Xeon Platinum 8180M | 2, 5 ГГц | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Источник: wccftech
Intel объявляет Skylake и чипсет Z170
Intel анонсирует новые процессоры Skylake 14 нм и новый чипсет Z170 для совместимости
Intel демонстрирует свою новую архитектуру межсоединений для Xeon Skylake
Новые процессоры Intel Xeon на базе Skylake-SP представляют гораздо более эффективную новую архитектуру межсоединений.
Asus также объявляет о выпуске новой материнской платы asus ws x299 sage для Skylake
Новая материнская плата Asus WS X299 SAGE предназначена для пользователей Intel, которым необходимо большое количество слотов PCI Express.