Intel Xeon Platinum и Gold слились с производительностью в Cinebench
Оглавление:
- Intel Xeon Platinum 8176
- Intel Platinum 8168
- Intel Xeon Gold 6161
- Intel Xeon Gold 6142
- Все процессоры обеих серий
28-ядерные процессоры Intel Xeon Platinum 8176, 24-ядерные процессоры Xeon Platinum 8168 и 16-ядерные процессоры Intel Xeon Gold были опубликованы в ходе соответствующих тестов производительности в Cinebench. С этими процессорами Intel дебютирует с сериями Xeon Platinum и Gold, которые заменят текущий Xeon EP.
Утечка с китайского сайта Taobao показывает нам снимки четырех процессоров линейки Platinum и Gold плюс производительность, которую каждый из них предлагает в ходе тестирования в Cinebench .
Intel Xeon Platinum 8176
Этот процессор имеет 28 ядер и 56 потоков, работающих на частотах 2, 1 ГГц и 2, 8 ГГц в турбо-режиме. По какой-то причине тест Cinebench распознал только 16 ядер, но в конфигурации с двумя сокетами (56 ядер / 112 потоков) этот процессор набрал 6525 баллов. Цена в магазинах Taobao составляет $ 3222 за смену.
Intel Platinum 8168
На этот раз мы видим процессор с 24 ядрами и 48 потоками, работающими на частоте 2, 7 ГГц, в турбо-режиме они работают на 3, 3 ГГц для всех ядер.
Результаты Cinebench составили 7212 баллов, что на 10% больше, чем у старшего брата. Здесь мы видим, что тактовая частота весит больше, чем количество ядер.
Intel Xeon Gold 6161
Этот процессор с 22 ядрами и 44 потоками работает на частотах 2, 2 ГГц и 2, 8 ГГц в режиме Turbo. Со всеми ядрами, работающими на полную мощность, Xeon Gold 6161 набрал 3249 баллов. Этот процессор можно получить за 2488 долларов.
Intel Xeon Gold 6142
Наконец, у нас есть процессор Xeon Gold 6142, который имеет ровно 16 ядер и 32 потока. Он работает на тактовой частоте 2, 6 ГГц и достигает 3, 3 ГГц в режиме турбо. В конфигурации с двумя разъемами (32 ядра и 64 потока) отмечены впечатляющие 4904 точки с тактовой частотой 3, 3 ГГц, которые стоят 1751 доллар в китайском магазине.
Все процессоры обеих серий
CPU Gold | часы | Stepping | код | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Gold 5122 | 3, 6 ГГц | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Intel Xeon Gold 6126 | 2, 6 ГГц | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Intel Xeon Gold 6126T | 2, 6 ГГц | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Intel Xeon Gold 6128 | 3, 4 ГГц | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Intel Xeon Gold 6130 | 2, 1 ГГц | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Intel Xeon Gold 6130T | 2, 1 ГГц | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Intel Xeon Gold 6132 | 2, 6 ГГц | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Intel Xeon Gold 6134 | 3, 2 ГГц | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Intel Xeon Gold 6134M | 3, 2 ГГц | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Intel Xeon Gold 6136 | 3, 0 ГГц | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Intel Xeon Gold 6138 | 2, 0 ГГц | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Intel Xeon Gold 6138T | 2, 0 ГГц | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Intel Xeon Gold 6140 | 2, 3 ГГц | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Intel Xeon Gold 6140M | 2, 3 ГГц | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Intel Xeon Gold 6142 | 2, 6 ГГц | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Intel Xeon Gold 6142M | 2, 6 ГГц | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
Intel Xeon Gold 6148 | 2, 4 ГГц | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Intel Xeon Gold 6150 | 2, 7 ГГц | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Intel Xeon Gold 6152 | 2, 1 ГГц | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Intel Xeon Gold 6154 | 3, 0 ГГц | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
Платиновый процессор | часы | Stepping | Код продукта | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Platinum 8153 | 2, 0 ГГц | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Intel Xeon Platinum 8156 | 3, 6 ГГц | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Intel Xeon Platinum 8158 | 3, 0 ГГц | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Intel Xeon Platinum 8160 | 2, 1 ГГц | HO | CD8067303405600 | С РБО | 955998 |
Intel Xeon Platinum 8160M | 2, 1 ГГц | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Intel Xeon Platinum 8160T | 2, 1 ГГц | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Intel Xeon Platinum 8164 | 2, 0 ГГц | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Intel Xeon Platinum 8168 | 2, 7 ГГц | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Intel Xeon Platinum 8170 | 2, 1 ГГц | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
Intel Xeon Platinum 8170M | 2, 1 ГГц | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Intel Xeon Platinum 8176 | 2, 1 ГГц | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Intel Xeon Platinum 8176M | 2, 1 ГГц | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Intel Xeon Platinum 8180 | 2, 5 ГГц | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Intel Xeon Platinum 8180M | 2, 5 ГГц | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Источник: wccftech
Телевизионная коробка M8s + с высокой производительностью менее чем за 60 евро
M8S + - это мощное устройство Android TV, которое превратит вашу гостиную в лучший мультимедийный центр, какой вы только можете себе представить
Intel ice lake sp видна в sisoft с 54% большей производительностью ipc
Наконец-то появилась высокопроизводительная 10-нм технология Intel Core 'Ice Lake Sp', предлагающая значительное повышение производительности IPC.
Бионический процессор Apple A11 впечатляет своей производительностью, очень похожей на чипы Intel
Первые тесты показывают, что Apple A11 Bionic - настоящий монстр, способный сражаться даже с процессорами Intel.